疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンピロバクター腸炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サルモネラ腸炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウイルス性胃腸炎 ノロウイルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クラミジア呼吸器感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルペス歯肉口内炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川崎病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当サイトでは、下記の環境を推奨しています。推奨環境以外の環境にてご利用になった場合、画面表示に若干の差異、もしくは正常に動作しないなどの現象が起こることがあります。(2025年1月8日時点)
なお、Cookie、JavaScript、SSLを有効にしてご利用ください。